Contexte gauche | Mot | Contexte droit |
tat de l'art en | intelligence artificielle | |
IA ( | Intelligence Artificielle | ) augmentation de l'IH (intelligence |
| ia | |
| ia | |
potentiel des | IA | |
L' | IA | est une technologie transversale à toutes |
transformé en son temps, les | IA | suivent le même chemin |
de 17 000 projets en | IA | et |
commission de l'ONU projet | IA | |
| ia | pour dessiner le futur dans |
brio en matière d’ | intelligence artificielle | |
Les mythes relatifs à l' | Intelligence Artificielle | |
inquiétante autour de l' | IA | et de nombreux |
de même pour les | IA | , à nous de les |
mythe et réalité des | IA | ? Peut-être |
et de vision sur l' | IA | , un |
d'application : où sont les | IA | |
appréciation erronée des | IA | c'est leur constante |
comparaison aux hommes. Hors l' | IA | n'est pas que le |
s humaines de calcul. L' | IA | n'est pas encore pr |
Qu'est-ce que l' | IA | ? Comment « apprend » t-elle |
dia définit simplement l’ | IA | comme un « Agent intelligent ». L |
| IA | |
| IA | se nomme « apprentissage profond » (deep |
seau de neurones d’une | IA | à un avion de ligne. D |
Apprentissage des | IA | |
Les | IA | apprendraient donc. Tensorflow est un |
Chris Pollock imagine aussi des | IA | qui aient |
go ou bien d’une | IA | intégrée |
L' | IA | apprend aussi par elle-m |
encore les informations. Si l’ | IA | sait distinguer un |
Apprendre à apprendre nécessite à l’ | IA | d’aller vers de nouvelles |
| ia | |
compétition à qui aura l' | IA | la plus performante est lanc |
pour se restreindre aux | IA | des puissantes sociétés |
testeurs organisent des discussions entre | IA | . Ces |
| ia | |
| ia | |
l’intégration des | IA | tiendra plutôt de la |
collective du travail utilisant les | IA | pour leur potentiel de calcul |
la Harvard Business Review, les | IA | pourraient en |
les tâches administratives à l' | IA | , elle sera plus efficace |
comme un designer avec une | IA | , avec agilit |
4. traiter des | IA | comme des collègues |
| ia | |
IA travailleur – l’ | IA | assure une tâche int |
IA assistant – l’ | IA | suit et évolue avec la |
IA analyste – l’ | IA | assiste un expert. Cela concerne |
| IA | creator - tâches d'intuition |
| IA | rédacteur de supports – l |
| IA | assure la formalisation de contenus |
| ia | |
| IA | assistant pédagogique : Assistance à la |
| IA | analyste de système relationnel |
| IA | Générateur/combinateur d |
Il s’appuie sur son | IA | pour le soulager de |
utiliser l' | IA | en complément ? Quelle partie |
de même avec les | IA | dont le pouvoir de disruption |
| ia | – Agent intelligent |
| ia | .org/wiki/Intelligence_artificielle |
| ia | – Dennis Hassabis |
| ia | .org/wiki/Demis_Hassabis |
ia - Tamagotchi - https://fr.m.wikiped | ia | |
Ces deux | intelligence artificielle | discutent de la pluie et |
| ia | .org/wiki/Fondation_X_Prize |
| ia | - Loi de Moore - https://fr |
| ia | .org/wiki/Loi_de_Moore |
| ia | – Raymond Kurzweill |
| ia | .org/wiki/Raymond_Kurzweil |
| ia | – predictive learning |
| ia | .org/wiki/Predictive_learning |
la-nouvelle-version-de-l- | ia | |
| ia | .org/wiki/Siri_(logiciel |
| ia | Feed Burner |
| ia | |