Contexte gauche | Mot | Contexte droit |
| ai | |
| ai | |
人工智能 ( | AI | ) 由 一 系列 丰富 |
人工智能 ( | AI | ) 包括 一 系列 大 |
| ai | |
展示 | AI | 解决 方案 加速 实现 可 |
) 跟踪 各国 | 人工 智能 | 战略 和 政策 的 发展 |
中 的 | AI | |
| AI | 知识库 |
| 人工智能 | |
| 人工智能 | ( |
学习 的 应用 。 将 | 人工智能 | 视为 |
| 人工智能 | 具有 推动 实现 全部 联合国 |
和 使用 这些 技术 。 | 人工智能 | 的 发展 与 数据 政策 |
通信 网络 ) 以及 使用 | 人工智能 | 的 消费者 正 |
值得 注意 的 突破 。 | 人工智能 | 对 不 同 国 家 |
参与 了 一 系列 关于 | 人工智能 | 如何 影响 电信 和 无线电 |
为 推动 | 人工智能 | 技术 的 创新 和 可信 |
人人 都 能 体验 到 | 人工智能 | 的 好处 ( |
什 么 是 | 人工智能 | ? |
| 人工智能 | ( |
。 定义 | 人工智能 | 的 方法 有 多种 : |
| 人工智能 | 由 一 系列 丰富 的 |
大 推动 了 | 人工智能 | 、 机器 学习 ( |
| 人工智能 | 的 进步 反过 来 又 |
| 人工智能 | 向 许多 行业 提供 了 |
潜力 。 | 人工智能 | 扩展 了 其中 许多 优势 |
趋势 分析 基础 上 , | 人工智能 | 助力 业务 和 政策 模型 |
和 方式 。 例如 , | 人工智能 | 正 被 用 来 发现 |
| 人工智能 | 工具 和 技术 的 使用 |
来 新 的 机遇 。 | 人工智能 | 和 其它 算法 广泛 用 |
| 人工智能 | 政策 和 监管 框架 仍 |
| 人工智能 | 工具 ( 包括 与 人类 |
| 人工智能 | 模型 使用 过程 中 的 |
问题 出现 在 用于 训练 | 人工智能 | 的 数据 集 的 质量 |
的 影响 , 但 基于 | 人工智能 | 的 预测 模型 可能 并 |
假视 频 ) 和 其它 | 人工智能 | 生成 的 材料 越 来 |
| 人工智能 | 具有 非凡 的 潜力 , |
。 虽然 研究 人员 希望 | 人工智能 | 做出 准确 的 预测 , |
简单 但 可 解释 的 | 人工智能 | 模型 , 而 不 是 |
偏见 : 虽然 | 人工智能 | 可以 非常 有用 , 但 |
。 人们 越 来 越担忧 | 人工智能 | 和 机器 学习 算法 中 |
更 广泛 的 影响 。 | 人工智能 | 机器 学习 模型 的 准确性 |
偏颇 。 需要 开展 有关 | 人工智能 | 道德 应用 的 培训 课程 |
以 降低 风险 , 使 | 人工智能 | 模型 能够 在 本地 保存 |
有限 的 知识 技能 : | 人工智能 | 可以 解决 许多 问题 , |
应用 | 人工智能 | 。 许多 研究 人员 指出 |
数据 科学 家 设计 的 | 人工智能 | 将 得到 合乎 道德 的 |
学习 负 责任 地 使用 | 人工智能 | 的 关键 。 |
人工智能 的 公平 使用 : | 人工智能 | 研究 是 一 项 计算 |
| 人工智能 | |
| 人工智能 | 有 许多 重要 的 应用 |
很 重要 的 领域 , | 人工智能 | 使 新 服务 成为 可能 |
的 医疗 保健 领域 , | 人工智能 | 被 用 来 帮助 提供 |
| 人工智能 | 可以 分析 大量 数据 , |
。 | 人工智能 | 已 被 成功 用于 通过 |
其它 类型 的 咳嗽 。 | 人工智能 | 和 大 数据 具有 完善 |
有关 的 教育 领域 , | 人工智能 | 被 用 来 监测 学生 |
在 许多 国 家 , | 人工智能 | |
在 金融 领域 , | 人工智能 | 通常 为 会计 和 投资 |
在 交通领域 , | 人工智能 | 正在 助力 推动 全自动 车辆 |
在 农业 领域 , | 人工智能 | 可 用于 农场 管理 , |
国际 电联 在 | 人工智能 | 方面 开展 的 工作 |
电联 广泛 参与 了 与 | 人工智能 | 领域 的 新 趋势 和 |
| 人工智能 | |
| 人工智能 | |
侧重 于 利用 | 人工智能 | 帮 |
峰会 的 目标 是 确定 | 人工智能 | 的 实际 应用 , 以 |
| 人工智能 | |
视频 , 尤其 是 对 | 人工智能 | 领袖 和 创新者 的 采访 |
, 并 作为 一个 追赶 | 人工智能 | |
, 在 考虑 各国 利用 | 人工智能 | 的 方式 时 , 须 |
国 家 拥有 专门 的 | 人工智能 | |
家 制定 了 具体 的 | 人工智能 | 战略 , 到 了 |
国 家 。 然而 , | 人工智能 | 包含 多种 技术 , 很 |
联网 和 | 人工智能 | ) 制定 了 战略 。 |
数据 保护 政策 , 包括 | 人工智能 | 促进 发展 的 政策 。 |
| 人工智能 | 及 其它 技术 发挥 良好 |
| 人工智能 | 和 机器 学习 正在 国际 |
无线电 通信 标准 中 的 | 人工智能 | |
发布 的 报告 研究 了 | 人工智能 | 在 无线电 通 |
广播 业务 , 正在 研究 | 人工智能 | 和 机器 学习 的 应用 |
| 人工智能 | 在 广播 中 的 应用 |
研究 | 人工智能 | 技术 的 影响 , |
节目 制作 和 交换 的 | 人工智能 | 系统 |
并 定期 修订 以 体现 | 人工智能 | 在 广播 领域 中 的 |
针对 | 人工智能 | 和 机器 学习 的 |
公司 正在 引入 | 人工智能 | 和 机器 学习 , 以 |
| 人工智能 | 及 其它 新兴 技术 的 |
| 人工智能 | 促进 医疗 卫生 发展 |
和 流程 , 用于 衡量 | 人工智能 | 促进 医疗 卫生 发展 解决 |
| 人工智能 | 、 医学 、 监管 、 |
| 人工智能 | 促进 自动 驾驶 和 辅助 |
| 人工智能 | 与 数据 共享 |
快速 实施 , 旨在 助力 | 人工智能 | |
| 人工智能 | 和 机器 学习 广泛 用于 |
| 人工智能 | 促成 的 多媒体 应用 |
了 基于 大 数据 和 | 人工智能 | 技术 的 数据 中心 基础 |
, 以 支持 行业 为 | 人工智能 | 辅助 有线 网络 提供 高级 |
| 人工智能 | 和 信息 通信 技术 用于 |
有关 有效 和 可 持续 | 人工智能 | 解决 方案 的 信息 , |
提供 采用 和 利用 相关 | 人工智能 | 应用 的 证据 和 知识 |
农业 行动 报告 : | 人工智能 | 促进 农业 发展 》 , |
介绍 了 有关 | 人工智能 | 在 农业 中 的 应用 |
了 一些 有 前途 的 | 人工智能 | 应用 的 部署 和 测试 |
领导 一 项 | 人工智能 | 应用 的 试点 测试 工作 |
国际 电联 发布 了 | 人工智能 | 和 大 数据 促 发展 |
促进 发展 的 国 家 | 人工智能 | |
| 人工智能 | |
| 人工智能 | |
国际 电联 | 人工智能 | 促进 健康 焦点组 |
《 国际电联新闻 》 杂志 | 人工智能 | 专刊 |
有关 为 实现 | 人工智能 | 而 建立 信任 的 国际 |
《 国际电联新闻 》 杂志 | 人工智能 | |
有关 | 人工智能 | 的 国际 电联 新闻 博客 |